更新日期:2019-05-07 | ||||||||||
普通装备 | ||||||||||
新手袍 Roupão |
长袍 Roupão Reforçado |
常青袍 Roupão de Batalha |
||||||||
条件: | 无 | 条件: | 等级:6 精神:40 |
条件: | 等级:11 精神:50 才能:20 |
|||||
属性: | 躲避:6~10 防御:0.5~0.8 |
属性: | 躲避:8~14 防御:0.9~1.3 |
属性: | 躲避:12~20 防御:1.3~1.7 |
|||||
特效: | 特效防御:0.2~0.3 特效躲避:4~8 特效回灵:0.1~0.4 |
特效: | 特效防御:0.2~0.4 特效躲避:4~8 特效回灵:0.2~0.5 |
特效: | 特效防御:0.3~0.5 特效躲避:6~10 特效回灵:0.3~0.6 |
|||||
点击查看详细特效属性 | ||||||||||
学徒袍 Roupão de Elfo |
修行袍 Roupão Druída |
紫电袍 Roupãp Nymph |
||||||||
条件: | 等级:17 精神:60 才能:30 |
条件: | 等级:23 精神:70 才能:35 |
条件: | 等级:29 精神:90 才能:40 |
|||||
属性: | 躲避:18~30 防御:1.8~2.2 |
属性: | 躲避:27~40 防御:2.3~2.8 |
属性: | 躲避:36~52 防御:2.9~3.4 |
|||||
特效: | 特效防御:0.3~0.5 特效躲避:6~8 特效回灵:0.4~0.8 |
特效: | 特效防御:0.3~0.5 特效躲避:7~12 特效回灵:0.6~0.9 |
特效: | 特效防御:0.4~0.6 特效躲避:8~14 特效回灵:0.7~1.0 |
|||||
点击查看详细特效属性 | 点击查看详细特效属性 | 点击查看详细特效属性 | ||||||||
冰火袍 Roupão dos Aprendizes |
雷霆披风 Roupão dos Discípulos |
湛蓝披风 Roupão dos Mestres |
||||||||
条件: | 等级:35 精神:90 才能:46 |
条件: | 等级:39 精神:100 才能:50 |
条件: | 等级:43 精神:110 才能:58 |
|||||
属性: | 躲避:48~72 防御:3.6~4.0 |
属性: | 躲避:64~85 防御:4.2~4.8 |
属性: | 躲避:80~100 防御:4.9~5.3 |
|||||
特效: | 特效防御:0.5~0.7 特效躲避:10~16 特效回灵:0.7~1.1 |
特效: | 特效防御:0.5~0.8 特效躲避:12~18 特效回灵:0.8~1.2 |
特效: | 特效防御:0.5~1.0 特效躲避:14~20 特效回灵:1.0~1.3 |
|||||
点击查看详细特效属性 | 点击查看详细特效属性 | 点击查看详细特效属性 | ||||||||
炎龙披风 Roupão Arch |
炙炎长袍 Roupão Santo |
信仰长袍 Roupão Real |
||||||||
条件: | 等级:47 精神:120 才能:70 |
条件: | 等级:51 精神:130 才能:76 |
条件: | 等级:55 精神:140 才能:80 |
|||||
属性: | 躲避:90~120 防御:5.3~5.9 |
属性: | 躲避:110~140 防御:5.9~6.4 |
属性: | 躲避:130~155 防御:6.5~7.0 |
|||||
特效: | 特效防御:0.8~1.0 特效躲避:16~20 特效回灵:1.2~1.5 |
特效: | 特效防御:0.7~1.1 特效躲避:18~22 特效回灵:1.2~1.6 |
特效: | 特效防御:0.8~1.0 特效躲避:20~25 特效回灵:1.3~1.7 |
|||||
点击查看详细特效属性 | 点击查看详细特效属性 | 点击查看详细特效属性 | ||||||||
圣徒长袍 Roupão Místico |
虔诚法袍 Roupão Divino |
祝福法袍 Roupão de Episcopisas |
||||||||
条件: | 等级:60 精神:150 才能:86 |
条件: | 等级:65 精神:160 才能:90 |
条件: | 等级:70 精神:160 才能:90 |
|||||
属性: | 躲避:146~170 防御:7.1~7.5 |
属性: | 躲避:160~190 防御:7.6~8.1 |
属性: | 躲避:180~210 防御:8.3~8.9 |
|||||
特效: | 特效防御:0.8~1.1 特效躲避:24~30 特效回灵:1.5~1.9 |
特效: | 特效防御:0.9~1.2 特效躲避:27~32 特效回灵:1.6~2.0 |
特效: | 特效防御:1.0~1.3 特效躲避:32~36 特效回灵:1.8~2.1 |
|||||
点击查看详细特效属性 | 点击查看详细特效属性 | 点击查看详细特效属性 | ||||||||
天使法袍 Roupão Celestial |
堕天使圣衣 Roupão da Salvação |
星辰圣衣 Roupão Alquimista |
||||||||
条件: | 等级:75 精神:170 才能:90 |
条件: | 等级:80(A) 精神:176 才能:90 |
条件: | 等级:80(B) 精神:182 才能:90 |
|||||
属性: | 躲避:200~230 防御:9.3~9.6 |
属性: | 躲避:230~255 防御:10.4~10.8 |
属性: | 躲避:255~270 防御:12.2~12.6 |
|||||
特效: | 特效防御:1.0~1.5 特效躲避:35~40 特效回灵:2.0~2.2 |
特效: | 特效防御:1.0~1.5 特效躲避:35~40 特效回灵:2.1~2.4 |
特效: | 特效防御:1.0~1.5 特效躲避:35~40 特效回灵:2.3~2.6 |
|||||
点击查看详细特效属性 | 点击查看详细特效属性 | 点击查看详细特效属性 | ||||||||
日月圣衣 Roupão Astral |
涅磐圣衣 Roupão Archon |
凤凰圣衣 Roupão Ruah |
||||||||
条件: | 等级:80(C) 精神:188 才能:90 |
条件: | 等级:80(D) 精神:193 才能:90 |
条件: | 等级:100 精神:207 才能:90 |
|||||
属性: | 躲避:270~290 防御:14.0~14.4 |
属性: | 躲避:290~310 防御:16.1~16.5 |
属性: | 躲避:330~350 防御:20.7~21.1 |
|||||
特效: | 特效防御:1.0~1.5 特效躲避:35~40 特效回灵:2.5~2.8 |
特效: | 特效防御:1.0~1.5 特效躲避:35~40 特效回灵:2.6~2.9 |
特效: | 特效防御:1.0~1.5 特效躲避:35~40 特效回灵:2.9~3.2 |
|||||
点击查看详细特效属性 | 点击查看详细特效属性 | 点击查看详细特效属性 | ||||||||
永恒圣衣 Roupão Eterno |
天使圣衣 Roupão Arcanjo |
芙蕾雅圣衣 Roupão Freya |
||||||||
条件: | 等级:102 精神:214 才能:90 |
条件: | 等级:105 精神:221 才能:90 |
条件: | 等级:108 精神:228 才能:90 |
|||||
属性: | 躲避:350~370 防御:22.9~23.3 |
属性: | 躲避:370~390 防御:24.2~24.6 |
属性: | 躲避:390~410 防御:26.4~26.8 |
|||||
特效: | 特效防御:1.0~1.5 特效躲避:35~40 特效回灵:3.1~3.3 |
特效: | 特效防御:1.1~1.6
特效躲避:40~45 特效回灵:3.4~3.7 |
特效: | 特效防御:1.1~1.7 特效躲避:45~55 特效回灵:3.7~4.0 |
|||||
点击查看详细特效属性 | 点击查看详细特效属性 | 点击查看详细特效属性 | ||||||||
神话圣衣 Roupão Mitológico |
致命圣衣 Roupão Mortal |
烈焰圣衣 Roupão Flamejante |
||||||||
条件: | 等级:118 精神:235 才能:90 |
条件: | 等级:123 精神:242 才能:90 |
条件: | 等级:130 精神:249 才能:90 |
|||||
属性: | 躲避:420~440 防御:28.6~29.0 |
属性: | 躲避:550~570 防御:30.8~31.2 |
属性: | 躲避:940~960 防御:33.0~33.4 |
|||||
特效: | 特效防御:1.2~1.8 特效躲避:50~55 特效回灵:4.0~4.3 |
特效: | 特效防御:1.3~1.9 特效躲避:55~60 特效回灵:4.3~4.6 |
特效: | 特效防御:1.4~2.0 特效躲避:57~62 特效回灵:4.5~4.8 |
|||||
点击查看详细特效属性 | 点击查看详细特效属性 | 点击查看详细特效属性 | ||||||||
瓦露斯圣衣 Roupão Verus |
||||||||||
条件: | 等级:140 精神:256 才能:90 |
|||||||||
属性: | 躲避:1330~1350 防御:35.2~35.7 |
|||||||||
特效: | 特效防御:1.5~2.1 特效躲避:59~64 特效回灵:4.7~5.0 |
|||||||||
点击查看详细特效属性 | ||||||||||