十字圆盾 Quebra-Aço |
十字圆盾 Quebra-Aço |
十字圆盾 Quebra-Aço |
||||||||
条件: | 力量:44 | 条件: | 力量:49~51 | 条件: | 力量:49~51 | |||||
属性: | 躲避:14~30 防御:1.2~1.6 抵档:9%~12% |
属性: | 躲避:14~30 防御:1.2~1.6 抵档:9%~12% |
属性: | 躲避:14~30 防御:1.2~1.6 抵档:9%~12% |
|||||
特效: | 特效躲避:4~8 | 特效: | 特效躲避:4~8 | 特效: | 特效躲避:4~8 | |||||
十字圆盾 Quebra-Aço |
十字圆盾 Quebra-Aço |
十字圆盾 Quebra-Aço |
||||||||
条件: | 力量:47~51 | 条件: | 力量:47~51 | 条件: | 力量:33~38 | |||||
属性: | 躲避:14~30 防御:1.2~1.6 抵档:9%~12% |
属性: | 躲避:14~30 防御:1.2~1.6 抵档:9%~12% |
属性: | 躲避:14~30 防御:1.2~1.6 抵档:9%~12% |
|||||
特效: | 特效躲避:4~8 | 特效: | 特效躲避:4~8 | 特效: | 特效躲避:4~8 | |||||
十字圆盾 Quebra-Aço |
||||||||||
条件: | 力量:36~38 | |||||||||
属性: | 躲避:14~30 防御:1.2~1.6 抵档:9%~12% |
|||||||||
特效: | 特效躲避:4~8 |