冥神盾 Escudo Espinhoso |
冥神盾 Escudo Espinhoso |
冥神盾 Escudo Espinhoso |
||||||||
条件: | 等级:60 力量:112 才能:60 |
条件: | 等级:60 力量:124~129 才能:60 |
条件: | 等级:60 力量:124~129 才能:60 |
|||||
属性: | 躲避:76~100 防御:4.2~4.6 抵档:16%~18% |
属性: | 躲避:76~100 防御:4.2~4.6 抵档:16%~18% |
属性: | 躲避:76~100 防御:4.2~4.6 抵档:16%~18% |
|||||
特效: | 特效防御:0.6~0.8 特效躲避:16~20 特效抵挡:+2% |
特效: | 特效防御:0.6~0.8 特效躲避:16~20 特效抵挡:+2% |
特效: | 特效防御:0.6~0.8 特效躲避:16~20 特效抵挡:+2% |
|||||
冥神盾 Escudo Espinhoso |
冥神盾 Escudo Espinhoso |
冥神盾 Escudo Espinhoso |
||||||||
条件: | 等级:60 力量:118~129 才能:60 |
条件: | 等级:60 力量:118~129 才能:63~66 |
条件: | 等级:60 力量:84~96 才能:60 |
|||||
属性: | 躲避:76~100 防御:4.2~4.6 抵档:16%~18% |
属性: | 躲避:76~100 防御:4.2~4.6 抵档:16%~18% |
属性: | 躲避:76~100 防御:4.2~4.6 抵档:16%~18% |
|||||
特效: | 特效防御:0.6~0.8 特效躲避:16~20 特效抵挡:+2% |
特效: | 特效防御:0.6~0.8 特效躲避:16~20 特效抵挡:+2% |
特效: | 特效防御:0.6~0.8 特效躲避:16~20 特效抵挡:+2% |
|||||
冥神盾 Escudo Espinhoso |
||||||||||
条件: | 等级:60 力量:90~96 才能:60 |
|||||||||
属性: | 躲避:76~100 防御:4.2~4.6 抵档:16%~18% |
|||||||||
特效: | 特效防御:0.6~0.8 特效躲避:16~20 特效抵挡:+2% |