宙斯盾 Escudo Alado |
宙斯盾 Escudo Alado |
宙斯盾 Escudo Alado |
||||||||
条件: | 等级:50 力量:94 才能:56 |
条件: | 等级:50 力量:104~109 才能:56 |
条件: | 等级:50 力量:104~109 才能:56 |
|||||
属性: | 躲避:70~90 防御:3.5~3.9 抵档:15%~18% |
属性: | 躲避:70~90 防御:3.5~3.9 抵档:15%~18% |
属性: | 躲避:70~90 防御:3.5~3.9 抵档:15%~18% |
|||||
特效: | 特效防御:0.5~0.7 特效躲避:16~20 特效抵挡:+2% |
特效: | 特效防御:0.5~0.7 特效躲避:16~20 特效抵挡:+2% |
特效: | 特效防御:0.5~0.7 特效躲避:16~20 特效抵挡:+2% |
|||||
宙斯盾 Escudo Alado |
宙斯盾 Escudo Alado |
宙斯盾 Escudo Alado |
||||||||
条件: | 等级:50 力量:99~109 才能:56 |
条件: | 等级:50 力量:99~109 才能:59~62 |
条件: | 等级:50 力量:71~80 才能:56 |
|||||
属性: | 躲避:70~90 防御:3.5~3.9 抵档:15%~18% |
属性: | 躲避:70~90 防御:3.5~3.9 抵档:15%~18% |
属性: | 躲避:70~90 防御:3.5~3.9 抵档:15%~18% |
|||||
特效: | 特效防御:0.5~0.7 特效躲避:16~20 特效抵挡:+2% |
特效: | 特效防御:0.5~0.7 特效躲避:16~20 特效抵挡:+2% |
特效: | 特效防御:0.5~0.7 特效躲避:16~20 特效抵挡:+2% |
|||||
宙斯盾 Escudo Alado |
||||||||||
条件: | 等级:50 力量:76~80 才能:56 |
|||||||||
属性: | 躲避:70~90 防御:3.5~3.9 抵档:15%~18% |
|||||||||
特效: | 特效防御:0.5~0.7 特效躲避:16~20 特效抵挡:+2% |