皇家骑士盾 Metálico |
皇家骑士盾 Metálico |
皇家骑士盾 Metálico |
||||||||
条件: | 等级:22 力量:74 才能:40 |
条件: | 等级:22 力量:82~86 才能:40 |
条件: | 等级:22 力量:82~86 才能:40 |
|||||
属性: | 躲避:40~70 防御:1.9~2.5 抵档:10%~13% |
属性: | 躲避:40~70 防御:1.9~2.5 抵档:10%~13% |
属性: | 躲避:40~70 防御:1.9~2.5 抵档:10%~13% |
|||||
特效: | 特效防御:0.2~0.5 特效躲避:8~14 特效抵挡:+3% |
特效: | 特效防御:0.2~0.5 特效躲避:8~14 特效抵挡:+3% |
特效: | 特效防御:0.2~0.5 特效躲避:8~14 特效抵挡:+3% |
|||||
皇家骑士盾 Metálico |
皇家骑士盾 Metálico |
皇家骑士盾 Metálico |
||||||||
条件: | 等级:22 力量:78~86 才能:40 |
条件: | 等级:22 力量:78~86 才能:42~44 |
条件: | 等级:22 力量:56~63 才能:40 |
|||||
属性: | 躲避:40~70 防御:1.9~2.5 抵档:10%~13% |
属性: | 躲避:40~70 防御:1.9~2.5 抵档:10%~13% |
属性: | 躲避:40~70 防御:1.9~2.5 抵档:10%~13% |
|||||
特效: | 特效防御:0.2~0.5 特效躲避:8~14 特效抵挡:+3% |
特效: | 特效防御:0.2~0.5 特效躲避:8~14 特效抵挡:+3% |
特效: | 特效防御:0.2~0.5 特效躲避:8~14 特效抵挡:+3% |
|||||
皇家骑士盾 Metálico |
||||||||||
条件: | 等级:22 力量:60~63 才能:40 |
|||||||||
属性: | 躲避:40~70 防御:1.9~2.5 抵档:10%~13% |
|||||||||
特效: | 特效防御:0.2~0.5 特效躲避:8~14 特效抵挡:+3% |