无畏之盾 Escudo Morte |
无畏之盾 Escudo Morte |
无畏之盾 Escudo Morte |
||||||||
条件: | 等级:102 力量:130 才能:75 |
条件: | 等级:102 力量:143~150 才能:75 |
条件: | 等级:102 力量:143~150 才能:75 |
|||||
属性: | 躲避:210~230 防御:12.2~12.5 抵档:17%~20% |
属性: | 躲避:210~230 防御:12.2~12.5 抵档:17%~20% |
属性: | 躲避:210~230 防御:12.2~12.5 抵档:17%~20% |
|||||
特效: | 特效防御:1.2~1.3 特效躲避:38~44 特效抵挡:+4% |
特效: | 特效防御:1.2~1.3 特效躲避:38~44 特效抵挡:+4% |
特效: | 特效防御:1.2~1.3 特效躲避:38~44 特效抵挡:+4% |
|||||
无畏之盾 Escudo Morte |
无畏之盾 Escudo Morte |
无畏之盾 Escudo Morte |
||||||||
条件: | 等级:102 力量:137~150 才能:75 |
条件: | 等级:102 力量:137~150 才能:79~83 |
条件: | 等级:102 力量:98~111 才能:75 |
|||||
属性: | 躲避:210~230 防御:12.2~12.5 抵档:17%~20% |
属性: | 躲避:210~230 防御:12.2~12.5 抵档:17%~20% |
属性: | 躲避:210~230 防御:12.2~12.5 抵档:17%~20% |
|||||
特效: | 特效防御:1.2~1.3 特效躲避:38~44 特效抵挡:+4% |
特效: | 特效防御:1.2~1.3 特效躲避:38~44 特效抵挡:+4% |
特效: | 特效防御:1.2~1.3 特效躲避:38~44 特效抵挡:+4% |
|||||
无畏之盾 Escudo Morte |
||||||||||
条件: | 等级:102 力量:104~111 才能:75 |
|||||||||
属性: | 躲避:210~230 防御:12.2~12.5 抵档:17%~20% |
|||||||||
特效: | 特效防御:1.2~1.3 特效躲避:38~44 特效抵挡:+4% |