凤凰神盾 Escudo Fênix |
凤凰神盾 Escudo Fênix |
凤凰神盾 Escudo Fênix |
||||||||
条件: | 等级:100 力量:130 才能:75 |
条件: | 等级:100 力量:143~150 才能:75 |
条件: | 等级:100 力量:143~150 才能:75 |
|||||
属性: | 躲避:198~218 防御:11.2~11.5 抵档:17%~20% |
属性: | 躲避:198~218 防御:11.2~11.5 抵档:17%~20% |
属性: | 躲避:198~218 防御:11.2~11.5 抵档:17%~20% |
|||||
特效: | 特效防御:1.0~1.3 特效躲避:36~42 特效抵挡:+4% |
特效: | 特效防御:1.0~1.3 特效躲避:36~42 特效抵挡:+4% |
特效: | 特效防御:1.0~1.3 特效躲避:36~42 特效抵挡:+4% |
|||||
凤凰神盾 Escudo Fênix |
凤凰神盾 Escudo Fênix |
凤凰神盾 Escudo Fênix |
||||||||
条件: | 等级:100 力量:137~150 才能:75 |
条件: | 等级:100 力量:137~150 才能:79~83 |
条件: | 等级:100 力量:98~111 才能:75 |
|||||
属性: | 躲避:198~218 防御:11.2~11.5 抵档:17%~20% |
属性: | 躲避:198~218 防御:11.2~11.5 抵档:17%~20% |
属性: | 躲避:198~218 防御:11.2~11.5 抵档:17%~20% |
|||||
特效: | 特效防御:1.0~1.3 特效躲避:36~42 特效抵挡:+4% |
特效: | 特效防御:1.0~1.3 特效躲避:36~42 特效抵挡:+4% |
特效: | 特效防御:1.0~1.3 特效躲避:36~42 特效抵挡:+4% |
|||||
凤凰神盾 Escudo Fênix |
||||||||||
条件: | 等级:100 力量:104~111 才能:75 |
|||||||||
属性: | 躲避:198~218 防御:11.2~11.5 抵档:17%~20% |
|||||||||
特效: | 特效防御:1.0~1.3 特效躲避:36~42 特效抵挡:+4% |