乌金臂环 Bracelete Rijo |
乌金臂环 Bracelete Rijo |
乌金臂环 Bracelete Rijo |
||||||||
条件: | 等级:30 力量:54 敏捷:34 |
条件: | 等级:30 力量:60~63 敏捷:28~29 |
条件: | 等级:30 力量:60~63 敏捷:26~29 |
|||||
属性: | 躲避:20~24 命中:28~40 药水存量:34 |
属性: | 躲避:20~24 命中:28~40 药水存量:34 |
属性: | 躲避:20~24 命中:28~40 药水存量:34 |
|||||
特效: | 特效命中:+(LV/1~3) | 特效: | 特效命中:+(LV/1~3) | 特效: | 特效命中:+(LV/1~3) | |||||
乌金臂环 Bracelete Rijo |
乌金臂环 Bracelete Rijo |
乌金臂环 Bracelete Rijo |
||||||||
条件: | 等级:30 力量:57~63 敏捷:26~29 |
条件: | 等级:30 力量:57~63 敏捷:26~29 |
条件: | 等级:30 力量:57~63 敏捷:28~29 |
|||||
属性: | 躲避:20~24 命中:28~40 药水存量:34 |
属性: | 躲避:20~24 命中:28~40 药水存量:34 |
属性: | 躲避:20~24 命中:28~40 药水存量:34 |
|||||
特效: | 特效命中:+(LV/1~3) | 特效: | 特效命中:+(LV/1~3) | 特效: | 特效命中:+(LV/1~3) | |||||
乌金臂环 Bracelete Rijo |
乌金臂环 Bracelete Rijo |
乌金臂环 Bracelete Rijo |
||||||||
条件: | 等级:30 力量:41~46 敏捷:40~43 |
条件: | 等级:30 力量:44~46 敏捷:40~43 |
条件: | 等级:30 力量:41~44 敏捷:28~29 |
|||||
属性: | 躲避:20~24 命中:28~40 药水存量:34 |
属性: | 躲避:20~24 命中:28~40 药水存量:34 |
属性: | 躲避:20~24 命中:28~40 药水存量:34 |
|||||
特效: | 特效命中:+(LV/1~3) | 特效: | 特效命中:+(LV/1~3) | 特效: | 特效命中:+(LV/1~3) | |||||
乌金臂环 Bracelete Rijo |
乌金臂环 Bracelete Rijo |
|||||||||
条件: | 等级:30 力量:41~44 敏捷:28~29 |
条件: | 等级:30 力量:41~44 敏捷:28~29 |
|||||||
属性: | 躲避:20~24 命中:28~40 药水存量:34 |
属性: | 躲避:20~24 命中:28~40 药水存量:34 |
|||||||
特效: | 特效命中:+(LV/1~3) | 特效: | 特效命中:+(LV/1~3) |