倒刃臂环 Bracelete Largo |
倒刃臂环 Bracelete Largo |
倒刃臂环 Bracelete Largo |
||||||||
条件: | 敏捷:20 | 条件: | 敏捷:16~17 | 条件: | 敏捷:15~17 | |||||
属性: | 躲避:6~9 命中:16~24 药水存量:24 |
属性: | 躲避:6~9 命中:16~24 药水存量:24 |
属性: | 躲避:6~9 命中:16~24 药水存量:24 |
|||||
特效: | 特效命中:+(LV/1~3) | 特效: | 特效命中:+(LV/1~3) | 特效: | 特效命中:+(LV/1~3) | |||||
倒刃臂环 Bracelete Largo |
倒刃臂环 Bracelete Largo |
倒刃臂环 Bracelete Largo |
||||||||
条件: | 敏捷:15~17 | 条件: | 敏捷:15~17 | 条件: | 敏捷:16~17 | |||||
属性: | 躲避:6~9 命中:16~24 药水存量:24 |
属性: | 躲避:6~9 命中:16~24 药水存量:24 |
属性: | 躲避:6~9 命中:16~24 药水存量:24 |
|||||
特效: | 特效命中:+(LV/1~3) | 特效: | 特效命中:+(LV/1~3) | 特效: | 特效命中:+(LV/1~3) | |||||
倒刃臂环 Bracelete Largo |
倒刃臂环 Bracelete Largo |
倒刃臂环 Bracelete Largo |
||||||||
条件: | 敏捷:23~25 | 条件: | 敏捷:23~25 | 条件: | 敏捷:16~17 | |||||
属性: | 躲避:6~9 命中:16~24 药水存量:24 |
属性: | 躲避:6~9 命中:16~24 药水存量:24 |
属性: | 躲避:6~9 命中:16~24 药水存量:24 |
|||||
特效: | 特效命中:+(LV/1~3) | 特效: | 特效命中:+(LV/1~3) | 特效: | 特效命中:+(LV/1~3) | |||||
倒刃臂环 Bracelete Largo |
倒刃臂环 Bracelete Largo |
|||||||||
条件: | 敏捷:16~17 | 条件: | 敏捷:16~17 | |||||||
属性: | 躲避:6~9 命中:16~24 药水存量:24 |
属性: | 躲避:6~9 命中:16~24 药水存量:24 |
|||||||
特效: | 特效命中:+(LV/1~3) | 特效: | 特效命中:+(LV/1~3) |