铁靴 Botas de Ferro |
铁靴 Botas de Ferro |
铁靴 Botas de Ferro |
||||||||
条件: | 力量:34 | 条件: | 力量:38~40 | 条件: | 力量:38~40 | |||||
属性: | 躲避:9~15 防御:0.4~0.5 速度:0.7~1.0 |
属性: | 躲避:9~15 防御:0.4~0.5 速度:0.7~1.0 |
属性: | 躲避:9~15 防御:0.4~0.5 速度:0.7~1.0 |
|||||
特效: | 特效防御:0.1~0.3 特效速度:0.1~0.3 |
特效: | 特效防御:0.1~0.3 特效速度:0.1~0.3 |
特效: | 特效防御:0.1~0.3 特效速度:0.1~0.3 |
|||||
铁靴 Botas de Ferro |
铁靴 Botas de Ferro |
铁靴 Botas de Ferro |
||||||||
条件: | 力量:36~40 | 条件: | 力量:36~40 | 条件: | 力量:36~40 | |||||
属性: | 躲避:9~15 防御:0.4~0.5 速度:0.7~1.0 |
属性: | 躲避:9~15 防御:0.4~0.5 速度:0.7~1.0 |
属性: | 躲避:9~15 防御:0.4~0.5 速度:0.7~1.0 |
|||||
特效: | 特效防御:0.1~0.3 特效速度:0.1~0.3 |
特效: | 特效防御:0.1~0.3 特效速度:0.1~0.3 |
特效: | 特效防御:0.1~0.3 特效速度:0.1~0.3 |
|||||
铁靴 Botas de Ferro |
铁靴 Botas de Ferro |
铁靴 Botas de Ferro |
||||||||
条件: | 力量:26~29 | 条件: | 力量:28~29 | 条件: | 力量:26~28 | |||||
属性: | 躲避:9~15 防御:0.4~0.5 速度:0.7~1.0 |
属性: | 躲避:9~15 防御:0.4~0.5 速度:0.7~1.0 |
属性: | 躲避:9~15 防御:0.4~0.5 速度:0.7~1.0 |
|||||
特效: | 特效防御:0.1~0.3 特效速度:0.1~0.3 |
特效: | 特效防御:0.1~0.3 特效速度:0.1~0.3 |
特效: | 特效防御:0.1~0.3 特效速度:0.1~0.3 |
|||||
铁靴 Botas de Ferro |
铁靴 Botas de Ferro |
|||||||||
条件: | 力量:26~28 | 条件: | 力量:26~28 | |||||||
属性: | 躲避:9~15 防御:0.4~0.5 速度:0.7~1.0 |
属性: | 躲避:9~15 防御:0.4~0.5 速度:0.7~1.0 |
|||||||
特效: | 特效防御:0.1~0.3 特效速度:0.1~0.3 |
特效: | 特效防御:0.1~0.3 特效速度:0.1~0.3 |