鱼鳞甲 Armadura de Ferro |
鱼鳞甲 Armadura de Ferro |
鱼鳞甲 Armadura de Ferro |
||||||||
条件: | 等级:17 力量:60 才能:36 |
条件: | 等级:17 力量:66~69 才能:36 |
条件: | 等级:17 力量:66~69 才能:36 |
|||||
属性: | 躲避:35~54 防御:2.2~2.5 |
属性: | 躲避:35~54 防御:2.2~2.5 |
属性: | 躲避:35~54 防御:2.2~2.5 |
|||||
特效: | 特效防御:2.2~2.5 特效躲避:22~26 |
特效: | 特效防御:2.2~2.5 特效躲避:22~26 |
特效: | 特效防御:2.2~2.5 特效躲避:22~26 |
|||||
鱼鳞甲 Armadura de Ferro |
鱼鳞甲 Armadura de Ferro |
鱼鳞甲 Armadura de Ferro |
||||||||
条件: | 等级:17 力量:63~69 才能:36 |
条件: | 等级:17 力量:63~69 才能:38~40 |
条件: | 等级:17 力量:63~69 才能:36 |
|||||
属性: | 躲避:35~54 防御:2.2~2.5 |
属性: | 躲避:35~54 防御:2.2~2.5 |
属性: | 躲避:35~54 防御:2.2~2.5 |
|||||
特效: | 特效防御:2.2~2.5 特效躲避:22~26 |
特效: | 特效防御:2.2~2.5 特效躲避:22~26 |
特效: | 特效防御:2.2~2.5 特效躲避:22~26 |
|||||
鱼鳞甲 Armadura de Ferro |
鱼鳞甲 Armadura de Ferro |
|||||||||
条件: | 等级:17 力量:45~51 才能:36 |
条件: | 等级:17 力量:48~51 才能:36 |
|||||||
属性: | 躲避:35~54 防御:2.2~2.5 |
属性: | 躲避:35~54 防御:2.2~2.5 |
|||||||
特效: | 特效防御:2.2~2.5 特效躲避:22~26 |
特效: | 特效防御:2.2~2.5 特效躲避:22~26 |