更新日期:2019-05-07 | ||||||||||
普通装备 | ||||||||||
拳套 Punhos |
战斗拳套 Punhos de combate |
狩猎拳套 Punhos Enas |
||||||||
条件: | 无 | 条件: | 无 | 条件: | 等级:6 力量:35 |
|||||
属性: | 攻击:1(2)~3(5) 速度:7 命中:35~43 必杀:2% |
属性: | 攻击:2(3)~5(7) 速度:7 命中:39~46 必杀:3% |
属性: | 攻击:4(5)~7(9) 速度:8 命中:42~49 必杀:4% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/3) | 特效: | 特效攻击:+(LV/3) 特效速度:+1 |
特效: | 特效攻击:+(LV/4) 特效命中:+(LV/1~3) |
|||||
特效职业: | 格斗家 | 特效职业: | 格斗家 | 特效职业: | 格斗家 | |||||
米格斯拳套 Punhos Megas |
尼奥斯拳套 Punhos Megas |
地莫斯拳套 Punhos Termos |
||||||||
条件: | 等级:10 力量:40 |
条件: | 等级:13 力量:48 才能:32 |
条件: | 等级:16 力量:58 精神:26 才能:38 |
|||||
属性: | 攻击:6(8)~11(13) 速度:7 命中:45~52 必杀:6% 抵档:4% |
属性: | 攻击:7(9)~14(16) 速度:7 命中:47~58 必杀:7% |
属性: | 攻击:8(10)~16(18) 速度:6 命中:50~60 必杀:8% |
|||||
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+4% 特效攻击:+(LV/5) 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效必杀:+3% 特效攻击:+(LV/5) |
特效: | 特效速度:+2 特效攻击:+(LV/5) 特效命中:+(LV/1~3) |
|||||
特效职业: | 格斗家 | 特效职业: | 格斗家 | 特效职业: | 格斗家 | |||||
比斯里拳套 Punhos Ptera |
斯哥特奇拳套 Punhos Skotadi |
卡奇拳套 Punhos Kako |
||||||||
条件: | 等级:22 力量:67 才能:44 |
条件: | 等级:30 力量:76 才能:50 |
条件: | 等级:37 力量:85 才能:55 |
|||||
属性: | 攻击:9(11)~18(21) 速度:6 命中:54~62 必杀:8% |
属性: | 攻击:10(12)~21(24) 速度:7 命中:57~64 必杀:10% 抵档:6% |
属性: | 攻击:11(14)~24(27) 速度:8 命中:61~68 必杀:13% |
|||||
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+3% 特效攻击:+(LV/6) 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+3% 特效攻击:+(LV/6) 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效命中:+(LV/1~3) |
|||||
特效职业: | 格斗家 | 特效职业: | 格斗家 | 特效职业: | 格斗家 | |||||
安满娜拳套 Punhos Almonia |
机械拳套 Punhos Mecânicos |
波动拳套 Punhos Pedon |
||||||||
条件: | 等级:43 力量:94 才能:60 |
条件: | 等级:50 力量:104 才能:70 |
条件: | 等级:55 力量:113 精神:32 才能:80 敏捷:50 |
|||||
属性: | 攻击:14(17)~27(31) 速度:7 命中:65~76 必杀:13% 抵档:9% |
属性: | 攻击:16(20)~31(35) 速度:6 命中:70~83 必杀:14% |
属性: | 攻击:19(23)~35(40) 速度:7 命中:80~96 必杀:15% 抵档:9% |
|||||
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+1% 特效攻击:+(LV/6) 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效速度:+2 特效必杀:+2% 特效攻击:+(LV/6) 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+2% 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) |
|||||
特效职业: | 格斗家 | 特效职业: | 格斗家 | 特效职业: | 格斗家 | |||||
辐射拳套 Punhos Potia |
音速拳套 Punhos Steno |
奥斯托拳套 Punhos Osto |
||||||||
条件: | 等级:60 力量:126 才能:85 |
条件: | 等级:65 力量:136 才能:85 |
条件: | 等级:70 力量:145 才能:90 |
|||||
属性: | 攻击:22(27)~40(45) 速度:7 命中:93~111 必杀:16% |
属性: | 攻击:25(31)~45(49) 速度:7 命中:105~124 必杀:16% 抵档:8% |
属性: | 攻击:29(35)~50(54) 速度:7 命中:117~138 必杀:17% 抵档:9% |
|||||
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+3% 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+3% 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+4% 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) |
|||||
特效职业: | 格斗家 | 特效职业: | 格斗家 | 特效职业: | 格斗家 | |||||
特罗莫斯拳套 Punhos Tromos |
玛堤克拳套 Punhos Magikos |
火卫拳套 Punhos Phobos |
||||||||
条件: | 等级:75 力量:153 才能:90 |
条件: | 等级:80(A) 力量:158 精神:38 才能:90 |
条件: | 等级:80(B) 力量:163 才能:90 |
|||||
属性: | 攻击:33(37)~55(59) 速度:7 命中:128~150 必杀:17% 抵档:9% |
属性: | 攻击:37(42)~60(64) 速度:8 命中:139~162 必杀:18% 抵档:10% |
属性: | 攻击:42(48)~65(69) 速度:7 命中:150~174 必杀:18% 抵档:10% |
|||||
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+4% 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效必杀:+3% 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+3% 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) |
|||||
特效职业: | 格斗家 | 特效职业: | 格斗家 | 特效职业: | 格斗家 | |||||
奥堤斯拳套 Punhos Opis |
兽王拳套 Punhos Panthera |
地魔拳套 Punhos Deimos |
||||||||
条件: | 等级:80(C) 力量:170 才能:90 |
条件: | 等级:80(D) 力量:176 才能:90 |
条件: | 等级:100 力量:182 才能:90 |
|||||
属性: | 攻击:47(53)~70(74) 速度:8 命中:159~184 必杀:18% 抵档:11% |
属性: | 攻击:53(59)~75(79) 速度:7 命中:169~191 必杀:18% 抵档:11% |
属性: | 攻击:68(73)~85(90) 速度:7 命中:178~199 必杀:18% 抵档:13% |
|||||
特效: | 特效必杀:+3% 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+3% 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+3% 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) |
|||||
特效职业: | 格斗家 | 特效职业: | 格斗家 | 特效职业: | 格斗家 | |||||
冰狼拳套 Punhos Ares |
波塞冬拳套 Punhos Poseidon |
感伤拳套 Punhos Pathos |
||||||||
条件: | 等级:102 力量:187 才能:90 |
条件: | 等级:105 力量:192 才能:90 |
条件: | 等级:108 力量:198 才能:90 |
|||||
属性: | 攻击:73(82)~90(96) 速度:7 命中:184~209 必杀:18% 抵档:13% |
属性: | 攻击:82(88)~96(102) 速度:8 命中:191~216 必杀:19% 抵档:14% |
属性: | 攻击:90(97)~102(108) 速度:8 命中:197~224 必杀:19% 抵档:14% |
|||||
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+3% 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+3% 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+4% 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) |
|||||
特效职业: | 格斗家 | 特效职业: | 格斗家 | 特效职业: | 格斗家 | |||||
黑暗拳套 Punhos Negros |
神话拳套 Punhos Mitológicos |
致命拳套 Punhos Mortais |
||||||||
条件: | 等级:115 力量:205 才能:95 |
条件: | 等级:118 力量:212 才能:95 |
条件: | 等级:123 力量:219 才能:100 |
|||||
属性: | 攻击:100(106)~110(114) 速度:8 命中:206~232 必杀:20% 抵档:14% |
属性: | 攻击:110(113)~120(124) 速度:8 命中:215~242 必杀:20% 抵档:15% |
属性: | 攻击:122(125)~132(136) 速度:8 命中:227~254 必杀:20% 抵档:16% |
|||||
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+4% 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+4% 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+4% 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) |
|||||
特效职业: | 格斗家 | 特效职业: | 格斗家 | 特效职业: | 格斗家 | |||||
烈焰拳套 Punhos Flamejantes |
瓦露斯拳套 Punhos Verus |
|||||||||
条件: | 等级:130 力量:226 才能:100 |
条件: | 等级:140 力量:233 才能:100 |
|||||||
属性: | 攻击:134(137)~144(148) 速度:8 命中:239~266 必杀:20% 抵档:17% |
属性: | 攻击:146(149)~156(160) 速度:8 命中:251~278 必杀:20% 抵档:17% |
|||||||
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+4% 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+4% 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) |
|||||||
特效职业: | 格斗家 | 特效职业: | 格斗家 | |||||||
稀有装备 | ||||||||||
亚里娜拳套 Punhos Panthera |
||||||||||
条件: | 等级:100 | |||||||||
属性: | 攻击:70-85 速度:8 命中:285 必杀:24% 抵档:12% 生命增加:50 耐力增加:50 灵力增加:50 |
|||||||||
特效: | 无 | |||||||||
特效职业: | 无 | |||||||||
入手方法: | 100级个人任务 |