更新日期:2019-05-07 | ||||||||||
普通装备 | ||||||||||
鹰爪 Garra de Águia |
虎爪 Garra de Tigre |
鱼镰刺 Garra Griffin |
||||||||
条件: | 才能:22 敏捷:24 |
条件: | 才能:24 敏捷:26 |
条件: | 等级:7 力量:25 才能:26 敏捷:24 |
|||||
属性: | 攻击:1(2)~3(5) 速度:7 命中:30~38 必杀:3% 躲避:3~5 |
属性: | 攻击:2(3)~5(7) 速度:7 命中:35~42 必杀:4% 躲避:4~8 |
属性: | 攻击:3(5)~6(9) 速度:6 命中:45~50 必杀:4% 躲避:8~10 |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/4) 特效速度:+1 特效必杀:+5% |
特效: | 特效攻击:+(LV/4) 特效速度:+1 特效必杀:+5% |
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+2 特效必杀:+6% |
|||||
特效职业: | 机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 机械兵、魔枪兵 | |||||
蛇牙刺 Garra de Cobra |
玄电爪 Lãmina de Mão |
狼牙刃 Garra Afiada |
||||||||
条件: | 等级:10 力量:36 才能:30 敏捷:30 |
条件: | 等级:16 力量:44 才能:34 敏捷:34 |
条件: | 等级:22 力量:54 才能:40 敏捷:40 |
|||||
属性: | 攻击:4(5)~8(10) 速度:7 命中:44~54 必杀:5% 躲避:12~15 |
属性: | 攻击:5(7)~10(12) 速度:6 命中:50~60 必杀:6% 躲避:12~17 |
属性: | 攻击:7(9)~13(15) 速度:6 命中:54~66 必杀:6% 躲避:15~20 |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/4) 特效速度:+1 特效必杀:+5% |
特效: | 特效攻击:+(LV/4) 特效速度:+2 特效必杀:+5% |
特效: | 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+5% |
|||||
特效职业: | 机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 机械兵、魔枪兵 | |||||
平手刃 Espada de Mão |
黄金双面刃 Pharao |
兽之斧刃 Garra Brutal |
||||||||
条件: | 等级:30 力量:60 才能:45 敏捷:45 |
条件: | 等级:37 力量:70 才能:50 敏捷:50 |
条件: | 等级:44 力量:84 才能:55 敏捷:55 |
|||||
属性: | 攻击:9(11)~15(17) 速度:7 命中:60~72 必杀:7% 躲避:18~23 |
属性: | 攻击:11(13)~17(20) 速度:7 命中:67~80 必杀:9% 躲避:22~28 |
属性: | 攻击:13(15)~20(23) 速度:6 命中:72~88 必杀:8% 躲避:25~30 |
|||||
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+6% |
特效: | 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+6% |
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+1 特效必杀:+3% |
|||||
特效职业: | 机械兵、枪兵、游侠、魔枪兵 | 特效职业: | 机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 机械兵、武士、枪兵 | |||||
九头刺蛇爪 Garra Hydra |
蝎尾爪 Leviatã |
飞龙爪 Garra Wyvern |
||||||||
条件: | 等级:50 力量:90 才能:61 敏捷:61 |
条件: | 等级:55 力量:80 精神:40 才能:65 敏捷:65 |
条件: | 等级:60 力量:100 才能:76 敏捷:76 |
|||||
属性: | 攻击:14(17)~24(27) 速度:6 命中:80~95 必杀:10% 躲避:30~35 |
属性: | 攻击:17(20)~26(28) 速度:6 命中:88~100 必杀:11% 躲避:35~40 |
属性: | 攻击:19(22)~28(31) 速度:7 命中:95~108 必杀:11% 躲避:38~45 |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+2 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+2 |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效必杀:+3% |
|||||
特效职业: | 机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 机械兵、魔枪兵 | |||||
魔星爪 Garra do Caos |
天狼爪 Garra Alada |
逆天爪 Garra Maldita |
||||||||
条件: | 等级:65 力量:88 精神:40 才能:80 敏捷:80 |
条件: | 等级:70 力量:110 才能:80 敏捷:80 |
条件: | 等级:75 力量:118 才能:80 敏捷:80 |
|||||
属性: | 攻击:21(23)~31(35) 速度:6 命中:100~114 必杀:13% 躲避:43~55 |
属性: | 攻击:23(26)~34(38) 速度:7 命中:108~123 必杀:13% 躲避:55~60 |
属性: | 攻击:26(28)~37(42) 速度:7 命中:120~133 必杀:14% 躲避:55~60 |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效速度:+2 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+5% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) |
|||||
特效职业: | 机械兵、枪兵、魔枪兵 | 特效职业: | 机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 机械兵、魔枪兵 | |||||
泰坦爪 Garra Titan |
冰魄爪 Garra Salamandra |
星刺爪 Garra Fênix |
||||||||
条件: | 等级:80(A) 力量:125 才能:80 敏捷:80 |
条件: | 等级:80(B) 力量:120 才能:84 敏捷:80 |
条件: | 等级:80(C) 力量:125 才能:86 敏捷:80 |
|||||
属性: | 攻击:30(33)~44(47) 速度:7 命中:118~130 必杀:15% 躲避:55~60 |
属性: | 攻击:35(37)~49(52) 速度:7 命中:125~142 必杀:16% 躲避:55~60 |
属性: | 攻击:39(42)~54(57) 速度:8 命中:135~154 必杀:15% 躲避:55~65 |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+2% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+2% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
|||||
特效职业: | 机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 机械兵、魔枪兵 | |||||
修罗爪 Garra Chimera |
锐锋爪 Garra Víbora |
邪恶之爪 Garra da Injustiça |
||||||||
条件: | 等级:80(D) 力量:130 精神:38 才能:88 敏捷:80 |
条件: | 等级:80(E) 力量:150 才能:90 敏捷:80 |
条件: | 等级:102 力量:155 才能:90 敏捷:80 |
|||||
属性: | 攻击:44(47)~60(63) 速度:8 命中:147~165 必杀:15% 躲避:60~65 |
属性: | 攻击:54(58)~71(74) 速度:8 命中:163~181 必杀:16% 躲避:70~75 |
属性: | 攻击:60(63)~77(80) 速度:8 命中:171~190 必杀:16% 躲避:76~81 |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
|||||
特效职业: | 机械兵、武士、枪兵、魔枪兵 | 特效职业: | 机械兵、武士、枪兵、魔枪兵 | 特效职业: | 机械兵、武士、枪兵、魔枪兵 | |||||
异邪之爪 Garra Herege |
传说之爪 Garra Lendária |
黑暗之爪 Garra Negra |
||||||||
条件: | 等级:105 力量:165 才能:90 敏捷:80 |
条件: | 等级:108 力量:172 才能:95 敏捷:80 |
条件: | 等级:115 力量:179 才能:100 敏捷:80 |
|||||
属性: | 攻击:71(74)~88(91) 速度:8 命中:179~198 必杀:17% 躲避:82~87 |
属性: | 攻击:82(85)~99(102) 速度:8 命中:189~208 必杀:18% 躲避:90~95 |
属性: | 攻击:93(96)~110(113) 速度:8 命中:201~220 必杀:19% 躲避:98~103 |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
|||||
特效职业: | 机械兵、武士、枪兵、魔枪兵 | 特效职业: | 机械兵、武士、枪兵、魔枪兵 | 特效职业: | 机械兵、武士、枪兵、魔枪兵 | |||||
神话之爪 Garra Mitológica |
致命之爪 Garra Mortal |
烈焰之爪 |
||||||||
条件: | 等级:118 力量:179 才能:95 敏捷:80 |
条件: | 等级:123 力量:186 才能:100 敏捷:80 |
条件: | 等级:130 力量:193 才能:100 敏捷:80 |
|||||
属性: | 攻击:105(108)~121(124) 速度:8 命中:209~228 必杀:19% 躲避:103~108 |
属性: | 攻击:115(118)~131(134) 速度:8 命中:221~240 必杀:19% 躲避:114~119 |
属性: | 攻击:127(130)~143(146) 速度:8 命中:233~252 必杀:19% 躲避:122~127 |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
|||||
特效职业: | 机械兵、武士、枪兵、魔枪兵 | 特效职业: | 机械兵、武士、枪兵、魔枪兵 | 特效职业: | 机械兵、武士、枪兵、魔枪兵 | |||||
瓦露斯之爪 |
||||||||||
条件: | 等级:140 力量:200 才能:100 敏捷:80 |
|||||||||
属性: | 攻击:139(142)~154(158) 速度:8 命中:245~264 必杀:19% 躲避:130~135 |
|||||||||
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
|||||||||
特效职业: | 机械兵、武士、枪兵、魔枪兵 | |||||||||
稀有装备 | ||||||||||
至尊之爪(不可锻造合成) Garra Extrema |
||||||||||
条件: | 等级:100 | |||||||||
属性: | 攻击力:68-80 速度:8 命中:278 必杀:20% 躲避:75 生命增加:50 耐力增加:50 灵力增加:50 |
|||||||||
特效: | 无 | |||||||||
特效职业: | 无 | |||||||||
入手方法: | 100级个人任务 |