更新日期:2019-05-07 | ||||||||||
普通装备 | ||||||||||
新 手 枪 Cajado |
点钢蛇矛 Foice |
鹰嘴矛 Bill |
||||||||
条件: | 力量:30 | 条件: | 力量:32 才能:24 |
条件: | 等级:7 力量:36 才能:26 |
|||||
属性: | 攻击:1(1)~4(6) 速度:7 命中:40~45 必杀:3% |
属性: | 攻击:2(3)~5(7) 速度:6 命中:45~54 必杀:3% |
属性: | 攻击:4(5)~7(9) 速度:6 命中:50~62 必杀:3% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/4) 特效速度:+1 |
特效: | 特效攻击:+(LV/4) 特效速度:+1 |
特效: | 特效速度:+1 特效必杀:+3% 特效命中:+(LV/1~3) |
|||||
特效职业: | 枪兵、武士、魔枪兵 | 特效职业: | 枪兵、武士、魔枪兵 | 特效职业: | 枪兵、魔枪兵 | |||||
方天画戟 Foice Larga |
鸠牙战镰 Foice de Chifres |
三叉戟 Tridente |
||||||||
条件: | 等级:10 力量:45 才能:30 |
条件: | 等级:14 力量:50 精神:24 才能:32 |
条件: | 等级:16 力量:64 才能:40 |
|||||
属性: | 攻击:6(8)~10(13) 速度:6 命中:55~66 必杀:5% 抵挡:6% |
属性: | 攻击:7(9)~14(16) 速度:5 命中:45~65 必杀:7% 抵挡:7% |
属性: | 攻击:7(10)~16(19) 速度:6 命中:52~74 必杀:8% 抵挡:7% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+2 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+2 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+2 特效命中:+(LV/1~3) |
|||||
特效职业: | 枪兵、武士、魔枪兵 | 特效职业: | 枪兵 | 特效职业: | 枪兵、游侠、魔枪兵 | |||||
战神之镰 Foice Reforçada |
血烟长矛 Foice Dupla |
嗜血魔镰 Foice do Mal |
||||||||
条件: | 等级:22 力量:74 才能:45 |
条件: | 等级:30 力量:85 才能:50 |
条件: | 等级:37 力量:90 精神:30 才能:54 |
|||||
属性: | 攻击:8(11)~20(23) 速度:6 命中:58~81 必杀:10% 抵挡:9% |
属性: | 攻击:9(12)~24(27) 速度:6 命中:66~90 必杀:11% 抵挡:8% |
属性: | 攻击:11(13)~28(32) 速度:5 命中:70~90 必杀:13% 抵挡:9% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/4) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效速度:+2 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+5% |
特效: | 特效攻击:+(LV/4) 特效速度:+3 特效命中:+(LV/1~3) |
|||||
特效职业: | 枪兵、机械兵 | 特效职业: | 枪兵、机械兵 | 特效职业: | 枪兵 | |||||
白银之枪 Pássaro de Prata |
屠龙枪 Foice do Caos |
傲天枪 Foice Titan |
||||||||
条件: | 等级:44 力量:96 才能:60 |
条件: | 等级:50 力量:90 精神:36 才能:70 |
条件: | 等级:55 力量:110 才能:90 |
|||||
属性: | 攻击:13(15)~33(36) 速度:7 命中:75~94 必杀:14% 抵挡:9% |
属性: | 攻击:14(17)~36(39) 速度:6 命中:78~98 必杀:15% 抵挡:13% |
属性: | 攻击:16(19)~40(44) 速度:6 命中:95~110 必杀:15% 抵挡:14% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+6% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+6% |
|||||
特效职业: | 枪兵、武士、机械兵、游侠、魔枪兵 | 特效职业: | 枪兵、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 枪兵、机械兵、魔枪兵 | |||||
冥河战镰 Styx |
龙翼枪 Asa do Dragão |
狂暴之枪 Borboleta |
||||||||
条件: | 等级:60 力量:125 才能:90 |
条件: | 等级:65 力量:120 精神:40 才能:90 |
条件: | 等级:70 力量:130 才能:90 |
|||||
属性: | 攻击:18(22)~45(49) 速度:7 命中:105~122 必杀:14% 抵挡:11% |
属性: | 攻击:21(23)~49(53) 速度:7 命中:120~135 必杀:17% 抵挡:12% |
属性: | 攻击:23(25)~52(56) 速度:7 命中:130~151 必杀:16% 抵挡:14% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效速度:+1 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
|||||
特效职业: | 枪兵、机械兵 | 特效职业: | 枪兵、武士、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 枪兵、机械兵、魔枪兵 | |||||
末日审判 Foice Mística |
银河战镰 Hiper~Foice |
月影神矛 Oráculo |
||||||||
条件: | 等级:75 力量:140 才能:90 |
条件: | 等级:80(A) 力量:146 才能:90 |
条件: | 等级:80(B) 力量:152 才能:90 |
|||||
属性: | 攻击:26(28)~58(61) 速度:7 命中:144~160 必杀:17% 抵挡:13% |
属性: | 攻击:29(31)~63(66) 速度:8 命中:150~169 必杀:18% 抵挡:13% |
属性: | 攻击:32(35)~68(71) 速度:7 命中:158~178 必杀:17% 抵挡:14% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
|||||
特效职业: | 枪兵、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 枪兵、魔枪兵 | 特效职业: | 枪兵、机械兵、魔枪兵 | |||||
开天神戟 Imortal |
盘古神矛 Foice Extrema |
苍穹神矛 Foice Implacavel |
||||||||
条件: | 等级:80(C) 力量:157 才能:90 |
条件: | 等级:80(D) 力量:162 才能:90 |
条件: | 等级:100 力量:178 才能:90 |
|||||
属性: | 攻击:37(39)~73(76) 速度:7 命中:166~185 必杀:17% 抵挡:14% |
属性: | 攻击:41(43)~78(82) 速度:7 命中:170~192 必杀:17% 抵挡:14% |
属性: | 攻击:49(52)~92(95) 速度:7 命中:181~199 必杀:18% 抵挡:15% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
|||||
特效职业: | 枪兵、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 枪兵、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 枪兵、武士、机械兵、魔枪兵 | |||||
死神神矛 Foice da Morte |
魂灭神矛 Foice Dragão |
凤凰神戟 Foice Fênix |
||||||||
条件: | 等级:102 力量:184 才能:90 |
条件: | 等级:105 力量:191 才能:90 |
条件: | 等级:108 力量:198 才能:95 |
|||||
属性: | 攻击:53(56)~99(102) 速度:7 命中:187~210 必杀:18% 抵挡:16% |
属性: | 攻击:60(63)~106(109) 速度:8 命中:193~216 必杀:19% 抵挡:17% |
属性: | 攻击:67(70)~114(117) 速度:8 命中:205~228 必杀:19% 抵挡:17% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
|||||
特效职业: | 枪兵、武士、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 枪兵、武士、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 枪兵、武士、机械兵、魔枪兵 | |||||
黑暗之枪 Foice Negra |
神话之枪 Foice Mitológica |
致命之枪 Foice Mortal |
||||||||
条件: | 等级:115 力量:205 才能:100 |
条件: | 等级:118 力量:205 才能:95 |
条件: | 等级:123 力量:212 才能:100 |
|||||
属性: | 攻击:76(79)~123(126) 速度:8 命中:217~240 必杀:20% 抵挡:18% |
属性: | 攻击:81(84)~129(132) 速度:8 命中:229~252 必杀:20% 抵挡:18% |
属性: | 攻击:94(97)~142(145) 速度:8 命中:241~264 必杀:20% 抵挡:18% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
|||||
特效职业: | 枪兵、武士、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 枪兵、武士、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 枪兵、武士、机械兵、魔枪兵 | |||||
烈焰之枪 Foice Flamejante |
烈焰之枪 Foice Verus |
|||||||||
条件: | 等级:130 力量:219 才能:100 |
条件: | 等级:140 力量:226 才能:100 |
|||||||
属性: | 攻击:107(110)~155(158) 速度:8 命中:257~277 必杀:20% 抵挡:18% |
属性: | 攻击:120(123)~168(171) 速度:8 命中:270~290 必杀:20% 抵挡:18% |
|||||||
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
|||||||
特效职业: | 枪兵、武士、机械兵、魔枪兵 | 特效职业: | 枪兵、武士、机械兵、魔枪兵 | |||||||
稀有装备 | ||||||||||
地狱魔镰(不可锻造合成) Foice Infernal |
||||||||||
条件: | 等级:100 | |||||||||
属性: | 攻击:58-98 速度:8 命中:250 必杀:25% 抵档:12% 生命增加:50 耐力增加:50 灵力增加:50 |
|||||||||
特效: | 无 | |||||||||
特效职业: | 无 | |||||||||
入手方法: | 100级个人任务 |