更新日期:2019-05-07 | ||||||||||
普通装备 | ||||||||||
普通匕首 Adaga Normal |
铁制匕首 Adaga de Ferro |
狩猎双剑 Adaga de Caça |
||||||||
条件: | 无 | 条件: | 才能:24 | 条件: | 等级:6 力量:36 才能:26 |
|||||
属性: | 攻击:1(2)~4(6) 速度:7 命中:40~45 必杀:1% |
属性: | 攻击:2(3)~5(7) 速度:6 命中:40~47 必杀:2% |
属性: | 攻击:4(5)~7(9) 速度:8 命中:43~50 必杀:3% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/3) | 特效: | 特效攻击:+(LV/3) 特效速度:+1 |
特效: | 特效攻击:+(LV/4) 特效命中:+(LV/1~3) |
|||||
特效职业: | 刺客 | 特效职业: | 刺客 | 特效职业: | 刺客 | |||||
三叉匕首 Cutelo |
双刃匕首 Adaga Carrasco |
钢铁双剑 Adaga de Aço |
||||||||
条件: | 等级:10 力量:40 才能:30 |
条件: | 等级:13 力量:46 精神:24 才能:32 |
条件: | 等级:16 力量:52 才能:40 |
|||||
属性: | 攻击:6(8)~11(13) 速度:7 命中:45~52 必杀:7% 格档:4% |
属性: | 攻击:7(9)~13(15) 速度:7 命中:48~55 必杀:8% |
属性: | 攻击:8(10)~15(17) 速度:6 命中:50~57 必杀:8% 格档:7% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+2 特效命中:+(LV/1~3) |
|||||
特效职业: | 刺客 | 特效职业: | 刺客 | 特效职业: | 刺客 | |||||
屠魔双刀 Adaga Carnificina |
圣堂双剑 Adaga Santa |
弯月双刀 Falchion |
||||||||
条件: | 等级:22 力量:59 才能:45 |
条件: | 等级:30 力量:66 精神:30 才能:50 |
条件: | 等级:37 力量:73 才能:55 |
|||||
属性: | 攻击:9(11)~17(20) 速度:6 命中:53~60 必杀:8% 格档:8% |
属性: | 攻击:10(12)~21(24) 速度:7 命中:56~63 必杀:10% 格档:8% |
属性: | 攻击:11(14)~24(27) 速度:8 命中:60~68 必杀:13% 格档:9% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/4) 特效命中:+(LV/1~3) |
|||||
特效职业: | 刺客 | 特效职业: | 刺客 | 特效职业: | 刺客 | |||||
寒霜双剑 Adaga Videira |
黑暗双剑 Adaga do Abismo |
月牙双刀 Adaga da Asa |
||||||||
条件: | 等级:43 力量:82 才能:60 |
条件: | 等级:50 力量:90 才能:70 |
条件: | 等级:55 力量:110 才能:80 |
|||||
属性: | 攻击:13(17)~27(31) 速度:7 命中:65~73 必杀:13% 格档:9% |
属性: | 攻击:16(20)~31(35) 速度:6 命中:70~82 必杀:14% 格档:10% |
属性: | 攻击:19(23)~35(40) 速度:7 命中:80~98 必杀:15% 格档:10% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+1% |
特效: | 特效攻击:+(LV/5) 特效速度:+2 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+2% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+2% |
|||||
特效职业: | 刺客 | 特效职业: | 刺客 | 特效职业: | 刺客 | |||||
太阳神双剑 Adaga Solar |
焰刃匕首 Adaga Flamberge |
轩辕双剑 Adaga Fortaleza |
||||||||
条件: | 等级:60 力量:115 才能:85 |
条件: | 等级:65 力量:120 才能:85 |
条件: | 等级:70 力量:130 精神:40 才能:90 |
|||||
属性: | 攻击:22(27)~40(44) 速度:7 命中:92~110 必杀:16% 格档:11% |
属性: | 攻击:25(31)~45(49) 速度:7 命中:105~123 必杀:17% 格档:11% |
属性: | 攻击:29(35)~50(54) 速度:7 命中:114~139 必杀:16% 格档:12% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/7) 特效速度:+1 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
|||||
特效职业: | 刺客 | 特效职业: | 刺客 | 特效职业: | 刺客 | |||||
熔岩双剑 Adaga Lava |
星河双剑 Adaga Arcana |
月影双刀 Adaga Noturna |
||||||||
条件: | 等级:75 力量:140 才能:90 |
条件: | 等级:80(A) 力量:146 才能:90 |
条件: | 等级:80(B) 力量:152 才能:90 |
|||||
属性: | 攻击:33(39)~55(59) 速度:7 命中:130~150 必杀:17% 格档:12% |
属性: | 攻击:37(42)~60(64) 速度:8 命中:140~165 必杀:18% 格档:13% |
属性: | 攻击:42(48)~65(69) 速度:7 命中:151~175 必杀:18% 格档:13% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
|||||
特效职业: | 刺客 | 特效职业: | 刺客 | 特效职业: | 刺客 | |||||
混纯双刀 Adaga Caótica |
海盗双剑 Adaga Gancho |
龙吟双刀 Adaga Dragão |
||||||||
条件: | 等级:80(C) 力量:158 才能:90 |
条件: | 等级:80(D) 力量:164 才能:90 |
条件: | 等级:100 力量:176 才能:90 |
|||||
属性: | 攻击:47(53)~70(74) 速度:8 命中:159~185 必杀:18% 格档:14% |
属性: | 攻击:53(59)~75(79) 速度:7 命中:168~192 必杀:17% 格档:14% |
属性: | 攻击:67(73)~85(90) 速度:7 命中:179~199 必杀:18% 格档:15% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
|||||
特效职业: | 刺客 | 特效职业: | 刺客 | 特效职业: | 刺客 | |||||
恶魔双剑 Adaga Diabólica |
暗影双剑 Adaga Rubra |
水晶双剑 Adaga Cristal |
||||||||
条件: | 等级:102 力量:183 精神:40 才能:90 |
条件: | 等级:105 力量:190 才能:90 |
条件: | 等级:108 力量:197 才能:95 |
|||||
属性: | 攻击:74(82)~90(95) 速度:7 命中:184~209 必杀:18% 格档:16% |
属性: | 攻击:82(88)~96(102) 速度:8 命中:190~216 必杀:19% 格档:16% |
属性: | 攻击:91(97)~103(108) 速度:8 命中:198~224 必杀:19% 格档:17% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+3% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
|||||
特效职业: | 刺客 | 特效职业: | 刺客 | 特效职业: | 刺客 | |||||
神话双剑 Adaga Mitológica |
致命双剑 Adaga Mortal |
烈焰双剑 Adaga Flamejante |
||||||||
条件: | 等级:118 力量:204 才能:95 |
条件: | 等级:123 力量:211 才能:100 |
条件: | 等级:130 力量:225 才能:100 |
|||||
属性: | 攻击:108(114)~119(123) 速度:8 命中:222~243 必杀:20% 格档:18% |
属性: | 攻击:121(124)~131(134) 速度:8 命中:227~253 必杀:20% 格档:18% |
属性: | 攻击:133(136)~143(146) 速度:8 命中:239~265 必杀:20% 格档:18% |
|||||
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
|||||
特效职业: | 刺客 | 特效职业: | 刺客 | 特效职业: | 刺客 | |||||
瓦露斯双剑 Adaga Verus |
||||||||||
条件: | 等级:140 力量:232 才能:100 |
|||||||||
属性: | 攻击:145(148)~155(158) 速度:8 命中:251~277 必杀:20% 格档:18% |
|||||||||
特效: | 特效攻击:+(LV/6) 特效速度:+1 特效命中:+(LV/1~3) 特效必杀:+4% |
|||||||||
特效职业: | 刺客 | |||||||||
稀有装备 | ||||||||||
玲珑双剑(不可锻造) Adaga Mitológica |
||||||||||
条件: | 等级:100 | |||||||||
属性: | 攻击:70-85 速度:8 命中:285 必杀:24% 抵档:10% 生命增加:50 耐力增加:50 灵力增加:50 |
|||||||||
特效: | 无 | |||||||||
特效职业: | 无 | |||||||||
入手方法: | 100级个人任务 |